• :applaus 4.491.863 Steine :applaus


    und hier noch ein wenig Statistik:


    Jahr: aufgestellte Dominosteine - gefallene Dominosteine - in %


    1998: 2.300.000 Dominosteine - 1.605.757 Dominosteine - 69,8%
    1999: 2.500.000 Dominosteine - 2.472.480 Dominosteine - 98,8%
    2000: 3.112.000 Dominosteine - 2.977.678 Dominosteine - 95,6%
    2001: 3.750.000 Dominosteine - 3.540.562 Dominosteine - 94,4%
    2002: 4.000.000 Dominosteine - 3.847.295 Dominosteine - 96,1%
    2004: 4.250.000 Dominosteine - 3.992.397 Dominosteine - 93,9%
    2005: 4.321.000 Dominosteine - 4.002.136 Dominosteine - 92,6%
    2006: 4.400.000 Dominosteine - 4.079.381 Dominosteine - 92,7%
    2007: 4.500.000 Dominosteine - 3.671.465 Dominosteine - 81,5%
    2008: 4.500.000 Dominosteine - 4.345.027 Dominosteine - 96,5%


    Gruß :wink
    SarahO

    [SIZE=1]Liebe Grüße an Panakita :kiss, Lidsi :herzlichs , wawuschel :strike und FunCat :rosen[/SIZE]
    My SIM-Page

    Einmal editiert, zuletzt von SarahO ()